
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Jeep | Gladiator | 2020 |
| Jeep | Gladiator | 2021 |
| Jeep | Gladiator | 2022 |
| Jeep | Gladiator | 2023 |
| Jeep | Gladiator | 2024 |
| Jeep | Wrangler | 2018 |
| Jeep | Wrangler | 2019 |
| Jeep | Wrangler | 2020 |
| Jeep | Wrangler | 2021 |
| Jeep | Wrangler | 2022 |
| Jeep | Wrangler | 2023 |
| Jeep | Wrangler | 2024 |
| Jeep | Wrangler | 2025 |
| Parts No. |
|---|
| 68453672AA |
| 68520182AA |
| 68444813AB/68293020AD |
| Partslink |
|---|
| CH1288310 |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 8 |
| 淨重 | 5.44 |
| 毛重 | 6.78 |
| 材積 | 4.7 |
| 組件 | Tank+Cap+Pump+Sensor |
式樣
| GLADIATOR/2020-(3.6L Eng;w/ Rear Wiper;Right-hand drive)(USA/MX) WRANGLER/2021-(2.0L/3.6L Eng;w/ Rear Wiper;Right-hand drive)(USA/MX) WRANGLER/2021-2025(4XE PLUGIN Hybrid;w/ Rear Wiper;Right-hand drive)(USA) WRANGLER/2018-(2.0L/3.6L Eng;w/ Rear Wiper;Right-hand drive)(USA/MX) |

