
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Mazda | Mazda 6 | 2018 |
| Mazda | Mazda 6 | 2019 |
| Mazda | Mazda 6 | 2020 |
| Mazda | Mazda 6 | 2021 |
| Parts No. |
|---|
| PYG6-15-351 |
| Partslink |
|---|
| MA3014127 |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 24 |
| 淨重 | 6.2 |
| 毛重 | 7.4 |
| 材積 | 3.6 |
| 組件 | Tank+Cap |
式樣
| 2018-2021(USA)/2018-(EUP/Middle-East)(2.5L Turbo) |

| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Mazda | Mazda 6 | 2018 |
| Mazda | Mazda 6 | 2019 |
| Mazda | Mazda 6 | 2020 |
| Mazda | Mazda 6 | 2021 |
| Parts No. |
|---|
| PYG6-15-351 |
| Partslink |
|---|
| MA3014127 |
| 材質 | PP |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 24 |
| 淨重 | 6.2 |
| 毛重 | 7.4 |
| 材積 | 3.6 |
| 組件 | Tank+Cap |
| 2018-2021(USA)/2018-(EUP/Middle-East)(2.5L Turbo) |