
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Mitsubishi | Attrage | 2013 |
| Mitsubishi | Attrage | 2014 |
| Mitsubishi | Attrage | 2015 |
| Mitsubishi | Attrage | 2016 |
| Mitsubishi | Attrage | 2017 |
| Mitsubishi | Attrage | 2018 |
| Mitsubishi | Attrage | 2019 |
| Mitsubishi | Attrage | 2020 |
| Mitsubishi | Attrage | 2021 |
| Mitsubishi | Attrage | 2022 |
| Mitsubishi | Attrage | 2023 |
| Mitsubishi | Attrage | 2024 |
| Mitsubishi | Mirage | 2012 |
| Mitsubishi | Mirage | 2013 |
| Mitsubishi | Mirage | 2014 |
| Mitsubishi | Mirage | 2015 |
| Mitsubishi | Mirage | 2016 |
| Mitsubishi | Mirage | 2017 |
| Mitsubishi | Mirage | 2018 |
| Mitsubishi | Mirage | 2019 |
| Mitsubishi | Mirage | 2020 |
| Mitsubishi | Mirage | 2021 |
| Mitsubishi | Mirage | 2022 |
| Mitsubishi | Mirage | 2023 |
| Mitsubishi | Mirage | 2024 |
| Mitsubishi | MIRAGE G4 | 2017 |
| Mitsubishi | MIRAGE G4 | 2018 |
| Mitsubishi | MIRAGE G4 | 2019 |
| Mitsubishi | MIRAGE G4 | 2020 |
| Mitsubishi | MIRAGE G4 | 2021 |
| Mitsubishi | MIRAGE G4 | 2022 |
| Mitsubishi | MIRAGE G4 | 2023 |
| Mitsubishi | MIRAGE G4 | 2024 |
| Mitsubishi | Space Star | 2012 |
| Mitsubishi | Space Star | 2013 |
| Mitsubishi | Space Star | 2014 |
| Mitsubishi | Space Star | 2015 |
| Mitsubishi | Space Star | 2016 |
| Mitsubishi | Space Star | 2017 |
| Mitsubishi | Space Star | 2018 |
| Mitsubishi | Space Star | 2019 |
| Mitsubishi | Space Star | 2020 |
| Mitsubishi | Space Star | 2021 |
| Mitsubishi | Space Star | 2022 |
| Mitsubishi | Space Star | 2023 |
| Mitsubishi | Space Star | 2024 |
| Parts No. |
|---|
| 1375A209 |
| Partslink |
|---|
| MI3014113 |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 32 |
| 淨重 | 6.2 |
| 毛重 | 7.4 |
| 材積 | 2.8 |
| 組件 | Tank+Cap |
式樣
| MIRAGE/2014- (Hatchback)(USA) MIRAGE G4/2017- (Sedan)(USA) MIRAGE/2012- (Hatchback)(Japan) SPACE STAR/2012- (Hatchback)(EUP) ATTRAGE/2013- (Europe/Middle-East) |
