
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Citroën | Jumper | 2007 |
| Citroën | Jumper | 2008 |
| Citroën | Jumper | 2009 |
| Citroën | Jumper | 2010 |
| Citroën | Jumper | 2011 |
| Citroën | Jumper | 2012 |
| Citroën | Jumper | 2013 |
| Citroën | Jumper | 2014 |
| Citroën | Relay | 2007 |
| Citroën | Relay | 2008 |
| Citroën | Relay | 2009 |
| Citroën | Relay | 2010 |
| Citroën | Relay | 2011 |
| Citroën | Relay | 2012 |
| Citroën | Relay | 2013 |
| Citroën | Relay | 2014 |
| Dodge | RAM PROMASTER | 2014 |
| Dodge | RAM PROMASTER | 2015 |
| Dodge | RAM PROMASTER | 2016 |
| Dodge | RAM PROMASTER | 2017 |
| Dodge | RAM PROMASTER | 2018 |
| Dodge | RAM PROMASTER | 2019 |
| Dodge | RAM PROMASTER | 2020 |
| Dodge | RAM PROMASTER | 2021 |
| Dodge | RAM PROMASTER | 2022 |
| Dodge | RAM PROMASTER | 2023 |
| Dodge | RAM PROMASTER | 2024 |
| Fiat | Ducato | 2006 |
| Fiat | DUCATO | 2007 |
| Fiat | DUCATO | 2008 |
| Fiat | DUCATO | 2009 |
| Fiat | DUCATO | 2010 |
| Fiat | DUCATO | 2011 |
| Fiat | DUCATO | 2012 |
| Fiat | DUCATO | 2013 |
| Fiat | DUCATO | 2014 |
| Peugeot | Boxer | 2007 |
| Peugeot | Boxer | 2008 |
| Peugeot | Boxer | 2009 |
| Peugeot | Boxer | 2010 |
| Peugeot | Boxer | 2011 |
| Peugeot | Boxer | 2012 |
| Peugeot | Boxer | 2013 |
| Peugeot | Boxer | 2014 |
| Parts No. |
|---|
| 52014880AA |
| 1358583080 |
| 1323.KJ |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 12 |
| 淨重 | 12.6 |
| 毛重 | 15.6 |
| 材積 | 7.1 |
| 組件 | Tank+Cap |
式樣
| DODGE PROMASTER/2014-2021(3.6L Eng)/2014-(Diesel:3.0L Turbo) FIAT DUCATO/2006-2014(D11582) CITROEN RELAY/JUMPER/2007-2010(Diesel:3.0L;with series 11744338)/2010-2014(Diesel:2.2L/3.0L) PEUGEOT BOXER/2007-2010(Diesel:3.0L;with series 11744338)/2010-2014(Diesel:2.2L/3.0L) |
