
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Citroën | C-elysee | 2013 |
| Peugeot | 2008 | 2013 |
| Peugeot | 2008 | 2014 |
| Peugeot | 2008 | 2015 |
| Peugeot | 2008 | 2016 |
| Peugeot | 2008 | 2017 |
| Peugeot | 2008 | 2018 |
| Peugeot | 207 | 2006 |
| Peugeot | 207 | 2007 |
| Peugeot | 207 | 2008 |
| Peugeot | 207 | 2009 |
| Peugeot | 207 | 2010 |
| Peugeot | 207 | 2011 |
| Peugeot | 208 | 2012 |
| Peugeot | 208 | 2013 |
| Peugeot | 208 | 2014 |
| Peugeot | 208 | 2015 |
| Peugeot | 301 | 2012 |
| Peugeot | 301 | 2013 |
| Peugeot | 301 | 2014 |
| Peugeot | 301 | 2015 |
| Peugeot | 301 | 2016 |
| Parts No. |
|---|
| 98 007 772 80 |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 27 |
| 淨重 | 8.2 |
| 毛重 | 10.9 |
| 材積 | 6.5 |
| 組件 | Tank+Cap |
式樣
| PEUGEOT 301/2012-2016(OPR from 13384) CITROEN C-ELYSEE/2012-(OPR from 13264) |
