
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Hyundai | Elantra | 2017 |
| Hyundai | Elantra | 2018 |
| Hyundai | Elantra | 2019 |
| Hyundai | Elantra | 2020 |
| Hyundai | Elantra GT | 2018 |
| Hyundai | Elantra GT | 2019 |
| Hyundai | Elantra GT | 2020 |
| Hyundai | i30 | 2019 |
| Hyundai | i30 | 2020 |
| Hyundai | Kona | 2018 |
| Hyundai | Kona | 2019 |
| Hyundai | Kona | 2020 |
| Hyundai | Kona | 2021 |
| Hyundai | Veloster | 2019 |
| Hyundai | Veloster | 2020 |
| Kia | Forte | 2019 |
| Kia | Forte | 2020 |
| Kia | Forte | 2021 |
| Kia | Forte | 2022 |
| Kia | Forte | 2023 |
| Kia | Forte | 2024 |
| Kia | Seltos | 2021 |
| Kia | Seltos | 2022 |
| Kia | Seltos | 2023 |
| Kia | Soul | 2020 |
| Kia | Soul | 2021 |
| Kia | Soul | 2022 |
| Parts No. |
|---|
| 25430-F2400 |
| 25431-F2400 |
| 25430-J7400 |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 18 |
| 淨重 | 9.7 |
| 毛重 | 12.5 |
| 材積 | 6.7 |
| 組件 | Tank |
式樣
| Sedan;1.6L Turbo Engine 1.6L Turbo Engine |
