
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Volkswagen | E-UP | 2017 |
| Volkswagen | E-UP | 2018 |
| Volkswagen | E-UP | 2019 |
| Volkswagen | E-UP | 2020 |
| Volkswagen | E-UP | 2021 |
| Volkswagen | E-UP | 2022 |
| Volkswagen | E-UP | 2023 |
| Volkswagen | E-UP | 2024 |
| Volkswagen | UP | 2017 |
| Volkswagen | UP | 2018 |
| Volkswagen | UP | 2019 |
| Volkswagen | UP | 2020 |
| Volkswagen | UP | 2021 |
| Volkswagen | UP | 2022 |
| Volkswagen | UP | 2023 |
| Volkswagen | UP | 2024 |
| Parts No. |
|---|
| 1S0 955 453 G |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 12 |
| 淨重 | 3.5 |
| 毛重 | 5.0 |
| 材積 | 4.7 |
| 組件 | Tank+Inlet+Filler+Cap |
式樣
| UP/2017-2024(EUP/South Africa) E-UP/2017-2024(EUP) |
