
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Seat | E-Mii | 2020 |
| Seat | Mii | 2012 |
| Seat | Mii | 2013 |
| Seat | Mii | 2014 |
| Seat | Mii | 2015 |
| Seat | Mii | 2016 |
| Seat | Mii | 2017 |
| Seat | Mii | 2018 |
| Seat | Mii | 2019 |
| Škoda | Citigo | 2012 |
| Volkswagen | E-UP | 2014 |
| Volkswagen | E-UP | 2015 |
| Volkswagen | E-UP | 2016 |
| Volkswagen | UP | 2012 |
| Volkswagen | UP | 2013 |
| Volkswagen | UP | 2014 |
| Volkswagen | UP | 2015 |
| Volkswagen | UP | 2016 |
| Parts No. |
|---|
| 1S0 955 453 C |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 12 |
| 淨重 | 3.3 |
| 毛重 | 4.8 |
| 材積 | 4.7 |
| 組件 | Tank+Inlet+Filler+Cap |
式樣
| SKODA CITIGO/2012-(EUP) SEAT MII/2012-2019(EUP) SEAT E-MII/2020-(EUP) VOLKSWAGEN UP/2012-2016(EUP)/15-16(South Africa) VOLKSWAGEN E-UP/2014-2016(EUP) |
