
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Citroën | DS5 | 2011 |
| Citroën | DS5 | 2012 |
| Citroën | DS5 | 2013 |
| Citroën | DS5 | 2014 |
| Citroën | DS5 | 2015 |
| Citroën | DS5 | 2016 |
| Citroën | DS5 | 2017 |
| Citroën | DS5 | 2018 |
| Peugeot | 308 | 2008 |
| Peugeot | 308 | 2009 |
| Peugeot | 308 | 2010 |
| Peugeot | 308 | 2011 |
| Peugeot | 308 | 2012 |
| Peugeot | 308 | 2013 |
| Parts No. |
|---|
| 6439.H0 |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 45 |
| 淨重 | 2.7 |
| 毛重 | 3.5 |
| 材積 | 2.0 |
| 組件 | Inlet+Cap |
