
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Toyota | LiteAce | 2022 |
| Toyota | TownAce | 2008 |
| Toyota | TownAce | 2009 |
| Toyota | TownAce | 2010 |
| Toyota | TownAce | 2011 |
| Toyota | TownAce | 2012 |
| Toyota | TownAce | 2013 |
| Toyota | TownAce | 2014 |
| Toyota | TownAce | 2015 |
| Toyota | TownAce | 2016 |
| Toyota | TownAce | 2017 |
| Toyota | TownAce | 2018 |
| Toyota | TownAce | 2019 |
| Toyota | TownAce | 2020 |
| Toyota | TownAce | 2021 |
| Toyota | TownAce | 2022 |
| Parts No. |
|---|
| 85315-BZ090 |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 14 |
| 淨重 | 7.5 |
| 毛重 | 8.7 |
| 材積 | 3.6 |
| 組件 | Tank+Cap+Pump |
式樣
| LITEACE:Van:cold weather model;w/ Rear Wiper/2008(JP) TOWNACE:Van;w/ Rear Wiper/2022-(TW) TOWNACE:Van;w/ Rear Wiper/2008(JP) |
