
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Toyota | LiteAce | 2008 |
| Toyota | LiteAce | 2009 |
| Toyota | LiteAce | 2010 |
| Toyota | LiteAce | 2011 |
| Toyota | LiteAce | 2012 |
| Toyota | LiteAce | 2013 |
| Toyota | LiteAce | 2014 |
| Toyota | LiteAce | 2015 |
| Toyota | LiteAce | 2016 |
| Toyota | LiteAce | 2017 |
| Toyota | LiteAce | 2018 |
| Toyota | LiteAce | 2019 |
| Toyota | LiteAce | 2020 |
| Toyota | LiteAce | 2021 |
| Toyota | LiteAce | 2022 |
| Toyota | TownAce | 2022 |
| Parts No. |
|---|
| 85315-BZ080 |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 14 |
| 淨重 | 4.2 |
| 毛重 | 5.4 |
| 材積 | 3.6 |
| 組件 | Tank+Cap |
式樣
| TOWNACE : Pick up;w/o R Wiper/2022-(TW) LITEACE:Pick up/Van;w/o R Wiper/2008-(JP) LITEACE:Van;w/o R Wiper/2022-(GCC/SEA) |
