
替代料號
| 2GJ 805 911 E |
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Volkswagen | TAOS | 2022 |
| Volkswagen | TAOS | 2023 |
| Volkswagen | TAOS | 2024 |
| Volkswagen | TAOS | 2025 |
| Parts No. |
|---|
| 2GJ 805 911 E |
| 2GJ 805 911 C |
| 2GJ 805 911 A |
| Partslink |
|---|
| VW1248161 |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 5 |
| 淨重 | 7.8 |
| 毛重 | 8.1 |
| 材積 | 4.2 |

| 2GJ 805 911 E |
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Volkswagen | TAOS | 2022 |
| Volkswagen | TAOS | 2023 |
| Volkswagen | TAOS | 2024 |
| Volkswagen | TAOS | 2025 |
| Parts No. |
|---|
| 2GJ 805 911 E |
| 2GJ 805 911 C |
| 2GJ 805 911 A |
| Partslink |
|---|
| VW1248161 |
| 材質 | PP |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 5 |
| 淨重 | 7.8 |
| 毛重 | 8.1 |
| 材積 | 4.2 |