
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Audi | Q2 | 2017 |
| Audi | Q2 | 2018 |
| Audi | Q2 | 2019 |
| Audi | Q2 | 2020 |
| Audi | Q2 | 2021 |
| Volkswagen | T-Roc | 2018 |
| Volkswagen | T-Roc | 2019 |
| Volkswagen | T-Roc | 2020 |
| Volkswagen | T-Roc | 2021 |
| Parts No. |
|---|
| 3Q0 825 236 E |
說明
| 材質 | PP+GF |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 5 |
| 淨重 | 9.6 |
| 毛重 | 9.9 |
| 材積 | 2.8 |

| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Audi | Q2 | 2017 |
| Audi | Q2 | 2018 |
| Audi | Q2 | 2019 |
| Audi | Q2 | 2020 |
| Audi | Q2 | 2021 |
| Volkswagen | T-Roc | 2018 |
| Volkswagen | T-Roc | 2019 |
| Volkswagen | T-Roc | 2020 |
| Volkswagen | T-Roc | 2021 |
| Parts No. |
|---|
| 3Q0 825 236 E |
| 材質 | PP+GF |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 5 |
| 淨重 | 9.6 |
| 毛重 | 9.9 |
| 材積 | 2.8 |