
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| BMW | 2-Series F45 | 2014 |
| BMW | 2-Series F45 | 2015 |
| BMW | 2-Series F45 | 2016 |
| BMW | 2-Series F45 | 2017 |
| BMW | 2-Series F45 | 2018 |
| BMW | 2-Series F45 | 2020 |
| BMW | X1 F48 | 2016 |
| BMW | X1 F48 | 2017 |
| BMW | X1 F48 | 2018 |
| BMW | X1 F48 | 2019 |
| BMW | X2 F39 | 2016 |
| BMW | X2 F39 | 2017 |
| BMW | X2 F39 | 2018 |
| BMW | X2 F39 | 2019 |
| Mini | Cooper Countryman | 2017 |
| Mini | Cooper Countryman | 2018 |
| Mini | Cooper Countryman | 2019 |
| Parts No. |
|---|
| 61 66 7 403 903 |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 16 |
| 淨重 | 7.5 |
| 毛重 | 9.9 |
| 材積 | 5.7 |
| 組件 | Tank |
式樣
| BM X2 F39/X1 F48/2016-2019(w/o Headlamp Washer Hole)(EUP) BM 2 SERIES F45/2014-2020(Active Tourer)(EUP) AT COOPER COUNTRYMAN/2017-2019(F60)(EUP) |
