
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Toyota | Highlander | 2020 |
| Toyota | Highlander | 2021 |
| Toyota | Highlander | 2022 |
| Toyota | Highlander | 2023 |
| Toyota | Highlander | 2024 |
| Toyota | Kluger | 2020 |
| Toyota | Kluger | 2021 |
| Toyota | Kluger | 2022 |
| Parts No. |
|---|
| 85301-0E030 |
| Partslink |
|---|
| TO1289117 |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 40 |
| 淨重 | 3.2 |
| 毛重 | 4.0 |
| 材積 | 2.0 |
| 組件 | Inlet+Filler+Cap |
式樣
| HIGHLANDER/2020-2024(USA) HIGHLANDER/2020-2024(Hybrid)(USA) HIGHLANDER/2021-(XLE Type;Petrol:2.5/Hybrid)(EUP) HIGHLANDER/2020-(GCC) KLUGER/2020-(Australia) |
