
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Ford | Bronco Sport | 2021 |
| Ford | Bronco Sport | 2022 |
| Ford | Bronco Sport | 2023 |
| Ford | Bronco Sport | 2024 |
| Ford | Escape | 2020 |
| Ford | Escape | 2021 |
| Ford | Escape | 2022 |
| Ford | Escape | 2023 |
| Ford | Kuga | 2020 |
| Ford | Maverick | 2022 |
| Ford | Maverick | 2023 |
| Ford | Maverick | 2024 |
| Lincoln | Corsair | 2021 |
| Lincoln | Corsair | 2022 |
| Parts No. |
|---|
| LX6Z 8A080 A |
| 2340407 |
| LX61 8A080 GC |
| Partslink |
|---|
| FO3014182 |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 12 |
| 淨重 | 8.1 |
| 毛重 | 10.4 |
| 材積 | 5.5 |
| 組件 | Tank+Cap |
式樣
| LX6Z 8A080 A:FO3014182 FORD ESCAPE/20-23(1.5L Turbo/2.0L Turbo)(USA) FORD BRONCO SPORT/21-23(1.5L Turbo/2.0L Turbo)(USA) FORD MAVERICK/22-24(USA) 2340407 LINCOLN CORSAIR/20-22(USA) LX61 8A080 GC FORD KUGA/20-(Petrol)(EUP/Taiwan) |
