
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Citroën | Berlingo | 2009 |
| Citroën | Berlingo | 2010 |
| Citroën | Berlingo | 2011 |
| Citroën | Berlingo | 2012 |
| Citroën | Berlingo | 2013 |
| Citroën | Berlingo | 2014 |
| Citroën | Berlingo | 2015 |
| Citroën | Berlingo | 2016 |
| Citroën | Berlingo | 2017 |
| Citroën | Berlingo | 2018 |
| Citroën | C4 | 2004 |
| Citroën | C4 | 2005 |
| Citroën | C4 Picasso | 2006 |
| Citroën | C4 Picasso | 2007 |
| Citroën | C4 Picasso | 2008 |
| Citroën | C4 Picasso | 2009 |
| Citroën | C4 Picasso | 2010 |
| Citroën | C4 Picasso | 2011 |
| Citroën | C4 Picasso | 2012 |
| Peugeot | Partner | 2009 |
| Peugeot | Partner | 2010 |
| Peugeot | Partner | 2011 |
| Peugeot | Partner | 2012 |
| Peugeot | Partner | 2013 |
| Peugeot | Partner | 2014 |
| Peugeot | Partner | 2015 |
| Peugeot | Partner | 2016 |
| Peugeot | Partner | 2017 |
| Peugeot | Partner | 2018 |
| Peugeot | Partner Tepee | 2009 |
| Peugeot | Partner Tepee | 2010 |
| Peugeot | Partner Tepee | 2011 |
| Peugeot | Partner Tepee | 2012 |
| Peugeot | Partner Tepee | 2013 |
| Peugeot | Partner Tepee | 2014 |
| Peugeot | Partner Tepee | 2016 |
| Peugeot | Partner Tepee | 2017 |
| Peugeot | Partner Tepee | 2018 |
| Parts No. |
|---|
| 6439.C4 |
說明
| 材質 | PP+PE |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 60 |
| 淨重 | 4.2 |
| 毛重 | 5.0 |
| 材積 | 2.0 |
| 組件 | Inlet+Cap |
式樣
| Citroen Berlingo/2009-2018(B9;w/o Headlamp Washer&w/ Rear Washer Hole) Citroen C4 Picasso/2006-2012(w/o Headlamp Washer Hole) Peugeot Partner/2009-2018(B9;w/o Headlamp Washer&w/ Rear Washer Hole) Peugeot Partner Tepee/2009-2018(B9;w/o Headlamp Washer&w/ Rear Washer Hole) |
