
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Lexus | ES350 | 2019 |
| Lexus | ES350 | 2020 |
| Lexus | ES350 | 2021 |
| Lexus | ES350 | 2022 |
| Lexus | ES350 | 2023 |
| Lexus | ES350 | 2024 |
| Lexus | ES350 | 2025 |
| Parts No. |
|---|
| 51444-33010 |
| Partslink |
|---|
| LX1228164 |
說明
| 材質 | PP+GF |
| 製程 | Heat Forming |
| 數量 | 5 |
| 淨重 | 2.3 |
| 毛重 | 2.9 |
| 材積 | 1.2 |
式樣
| 3.5L Eng:Japan Built |

| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Lexus | ES350 | 2019 |
| Lexus | ES350 | 2020 |
| Lexus | ES350 | 2021 |
| Lexus | ES350 | 2022 |
| Lexus | ES350 | 2023 |
| Lexus | ES350 | 2024 |
| Lexus | ES350 | 2025 |
| Parts No. |
|---|
| 51444-33010 |
| Partslink |
|---|
| LX1228164 |
| 材質 | PP+GF |
| 製程 | Heat Forming |
| 數量 | 5 |
| 淨重 | 2.3 |
| 毛重 | 2.9 |
| 材積 | 1.2 |
| 3.5L Eng:Japan Built |