
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Ford | Escape | 2020 |
| Ford | Escape | 2021 |
| Ford | Escape | 2022 |
| Ford | Escape | 2023 |
| Ford | Escape | 2024 |
| Ford | Maverick | 2022 |
| Ford | Maverick | 2023 |
| Ford | Maverick | 2024 |
| Lincoln | Corsair | 2020 |
| Lincoln | Corsair | 2021 |
| Lincoln | Corsair | 2022 |
| Lincoln | Corsair | 2023 |
| Lincoln | Corsair | 2024 |
| Lincoln | Corsair | 2025 |
| Parts No. |
|---|
| LX6Z 6775 M |
| LX6Z 6775 F |
| 5944010 |
| Partslink |
|---|
| FO1228178 |
說明
| 材質 | PET |
| 製程 | Heat Forming |
| 數量 | 5 |
| 淨重 | 6.1 |
| 毛重 | 7.4 |
| 材積 | 4.0 |
式樣
| FORD ESCAPE/(AWD)&(1.5L/2.0L;4WD) FORD MAVERICK/(AWD) LINCOLN CORSAIR/(2.0L Turbo Eng;AWD)&(2.3L Turbo Eng) |


