
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| BMW | X5 G05 | 2019 |
| BMW | X5 G05 | 2020 |
| BMW | X5 G05 | 2021 |
| BMW | X5 G05 | 2022 |
| BMW | X5 G05 | 2023 |
| BMW | X5 G05 | 2024 |
| BMW | X5 G05 | 2025 |
| Parts No. |
|---|
| 51 71 8 069 307 |
| Partslink |
|---|
| BM1250138 |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Injection(w/ RUBBER) |
| 數量 | 5 |
| 淨重 | 2.3 |
| 毛重 | 2.7 |
| 材積 | 1.2 |
式樣
| w/M Sport Pkg |

| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| BMW | X5 G05 | 2019 |
| BMW | X5 G05 | 2020 |
| BMW | X5 G05 | 2021 |
| BMW | X5 G05 | 2022 |
| BMW | X5 G05 | 2023 |
| BMW | X5 G05 | 2024 |
| BMW | X5 G05 | 2025 |
| Parts No. |
|---|
| 51 71 8 069 307 |
| Partslink |
|---|
| BM1250138 |
| 材質 | PP |
| 製程 | Injection(w/ RUBBER) |
| 數量 | 5 |
| 淨重 | 2.3 |
| 毛重 | 2.7 |
| 材積 | 1.2 |
| w/M Sport Pkg |