
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Audi | A6 | 2012 |
| Audi | A6 | 2013 |
| Audi | A6 | 2014 |
| Audi | A6 | 2015 |
| Audi | S6 | 2012 |
| Audi | S6 | 2013 |
| Audi | S6 | 2014 |
| Audi | S6 | 2015 |
| Parts No. |
|---|
| 4G0 853 888 C |
| Partslink |
|---|
| AU1243100 |
說明
| 材質 | PP+GF |
| 製程 | INJECTION(w/ PET+RUBBER) |
| 數量 | 5 |
| 淨重 | 3.0 |
| 毛重 | 3.9 |
| 材積 | 2.5 |

| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Audi | A6 | 2012 |
| Audi | A6 | 2013 |
| Audi | A6 | 2014 |
| Audi | A6 | 2015 |
| Audi | S6 | 2012 |
| Audi | S6 | 2013 |
| Audi | S6 | 2014 |
| Audi | S6 | 2015 |
| Parts No. |
|---|
| 4G0 853 888 C |
| Partslink |
|---|
| AU1243100 |
| 材質 | PP+GF |
| 製程 | INJECTION(w/ PET+RUBBER) |
| 數量 | 5 |
| 淨重 | 3.0 |
| 毛重 | 3.9 |
| 材積 | 2.5 |