
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Honda | CR-V | 2017 |
| Honda | CR-V | 2018 |
| Honda | CR-V | 2019 |
| Honda | CR-V | 2020 |
| Honda | CR-V | 2021 |
| Honda | CR-V | 2022 |
| Parts No. |
|---|
| 19101-5PA-A01 |
| Partslink |
|---|
| HO3014143 |
說明
| 材質 | PA66+GF |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 18 |
| 淨重 | 11.7 |
| 毛重 | 14.5 |
| 材積 | 6.7 |
| 組件 | Tank |
式樣
| 1.5L Turbo Eng |

| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Honda | CR-V | 2017 |
| Honda | CR-V | 2018 |
| Honda | CR-V | 2019 |
| Honda | CR-V | 2020 |
| Honda | CR-V | 2021 |
| Honda | CR-V | 2022 |
| Parts No. |
|---|
| 19101-5PA-A01 |
| Partslink |
|---|
| HO3014143 |
| 材質 | PA66+GF |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 18 |
| 淨重 | 11.7 |
| 毛重 | 14.5 |
| 材積 | 6.7 |
| 組件 | Tank |
| 1.5L Turbo Eng |