
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Mazda | Mazda 3 | 2013 |
| Mazda | Mazda 3 | 2014 |
| Mazda | Mazda 3 | 2015 |
| Mazda | Mazda 3 | 2016 |
| Mazda | Mazda 3 | 2017 |
| Mazda | Mazda 3 | 2018 |
| Parts No. |
|---|
| GHR1-67-481 |
| Partslink |
|---|
| MA1288164 |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 10 |
| 淨重 | 5.8 |
| 毛重 | 8.2 |
| 材積 | 5.7 |
| 組件 | Tank+Inlet+Cap+Pump |
式樣
| MAZDA 3/2013-(Hatchback/Standard)(EUP) MAZDA 3/2014-2018(Standard Tank:Hatchback:Japan Built)(USA) |
