
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Mazda | Mazda 3 | 2014 |
| Mazda | Mazda 3 | 2015 |
| Mazda | Mazda 3 | 2016 |
| Mazda | Mazda 3 | 2017 |
| Mazda | Mazda 3 | 2018 |
| Parts No. |
|---|
| BHN9-67-484 |
| Partslink |
|---|
| MA1289100 |
說明
| 材質 | HDPE |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 30 |
| 淨重 | 2.7 |
| 毛重 | 3.5 |
| 材積 | 2 |
| 組件 | Inlet+Cap |
式樣
| Hatchback/Sedan;Japan Built |

| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Mazda | Mazda 3 | 2014 |
| Mazda | Mazda 3 | 2015 |
| Mazda | Mazda 3 | 2016 |
| Mazda | Mazda 3 | 2017 |
| Mazda | Mazda 3 | 2018 |
| Parts No. |
|---|
| BHN9-67-484 |
| Partslink |
|---|
| MA1289100 |
| 材質 | HDPE |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 30 |
| 淨重 | 2.7 |
| 毛重 | 3.5 |
| 材積 | 2 |
| 組件 | Inlet+Cap |
| Hatchback/Sedan;Japan Built |