
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Nissan | Hardbody | 2006 |
| Nissan | Hardbody | 2007 |
| Nissan | Hardbody | 2008 |
| Nissan | Hardbody | 2009 |
| Nissan | King Cab | 1998 |
| Nissan | King Cab | 1999 |
| Nissan | King Cab | 2000 |
| Nissan | King Cab | 2001 |
| Nissan | King Cab | 2002 |
| Nissan | King Cab | 2003 |
| Nissan | King Cab | 2004 |
| Nissan | King Cab | 2005 |
| Nissan | King Cab | 2006 |
| Nissan | King Cab | 2007 |
| Nissan | King Cab | 2008 |
| Nissan | King Cab | 2009 |
| Nissan | King Cab | 2010 |
| Nissan | King Cab | 2011 |
| Nissan | King Cab | 2012 |
| Nissan | NP300 | 2008 |
| Nissan | NP300 | 2009 |
| Nissan | NP300 | 2010 |
| Nissan | NP300 | 2011 |
| Nissan | NP300 | 2012 |
| Nissan | NP300 | 2013 |
| Nissan | NP300 | 2014 |
| Nissan | NP300 | 2015 |
| Parts No. |
|---|
| 21710-2S60B |
| 21710-2S60A |
| 21710-2S600 |
| 21710-2TG0A |
說明
| 材質 | HDPE |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 32 |
| 淨重 | 11.5 |
| 毛重 | 13.9 |
| 材積 | 5.7 |
| 組件 | Tank+Cap+Hose |
式樣
| NP300/08-15(EUP/Asia) NP300/10- (SAF MAKE)(EUP/Asia) |
