
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Mazda | CX-5 | 2013 |
| Mazda | CX-5 | 2014 |
| Mazda | CX-5 | 2015 |
| Mazda | CX-5 | 2016 |
| Mazda | CX-5 | 2017 |
| Mazda | CX-5 | 2018 |
| Mazda | CX-5 | 2019 |
| Mazda | CX-5 | 2020 |
| Mazda | CX-5 | 2021 |
| Mazda | CX-5 | 2022 |
| Mazda | CX-5 | 2023 |
| Mazda | Mazda 3 | 2014 |
| Mazda | Mazda 3 | 2015 |
| Mazda | Mazda 3 | 2016 |
| Mazda | Mazda 3 | 2017 |
| Mazda | Mazda 3 | 2018 |
| Mazda | Mazda 6 | 2014 |
| Mazda | Mazda 6 | 2015 |
| Mazda | Mazda 6 | 2016 |
| Mazda | Mazda 6 | 2017 |
| Mazda | Mazda 6 | 2018 |
| Mazda | Mazda 6 | 2019 |
| Mazda | Mazda 6 | 2020 |
| Mazda | Mazda 6 | 2021 |
| Parts No. |
|---|
| PE01-15-351A |
| PEAR-15-351 |
| Partslink |
|---|
| MA3014114 |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 20 |
| 淨重 | 5.4 |
| 毛重 | 6.6 |
| 材積 | 3.6 |
| 組件 | Tank+Cap |
式樣
| PE01-15-351A/MA3014114 MAZDA3/2014-2018(Sedan/Hatchback;Japan Built) MAZDA6/2014-2021(2.5L) CX-5/2013-2025(2.0L/2.5L Eng) PEAR-15-351 MAZDA3/2014-2018(Sedan/Hatchback;Mexico Built) |
