
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Mazda | CX-5 | 2011 |
| Mazda | CX-5 | 2012 |
| Mazda | CX-5 | 2013 |
| Mazda | CX-5 | 2014 |
| Mazda | CX-5 | 2015 |
| Mazda | CX-5 | 2016 |
| Mazda | CX-5 | 2017 |
| Mazda | CX-5 | 2018 |
| Mazda | CX-5 | 2019 |
| Mazda | CX-5 | 2020 |
| Mazda | CX-5 | 2021 |
| Mazda | CX-5 | 2022 |
| Mazda | CX-5 | 2023 |
| Parts No. |
|---|
| KD35-67-484 |
| Partslink |
|---|
| MA1289102 |
說明
| 材質 | HDPE |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 20 |
| 淨重 | 2.2 |
| 毛重 | 3.0 |
| 材積 | 2.0 |
| 組件 | Inlet+Bracket+Cap |
式樣
| 2013-2023(USA) 2011-(EUP) |
