
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Mazda | Protegé | 1999 |
| Mazda | Protegé | 2000 |
| Mazda | Protegé | 2001 |
| Mazda | Protegé | 2002 |
| Mazda | Protegé | 2003 |
| Parts No. |
|---|
| B25D-67-481 |
| Partslink |
|---|
| MA1288103 |
說明
| 材質 | HDPE |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 15 |
| 淨重 | 7.7 |
| 毛重 | 10.1 |
| 材積 | 5.7 |
| 組件 | Tank+Cap |
式樣
| Sedan:2.2L |

| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Mazda | Protegé | 1999 |
| Mazda | Protegé | 2000 |
| Mazda | Protegé | 2001 |
| Mazda | Protegé | 2002 |
| Mazda | Protegé | 2003 |
| Parts No. |
|---|
| B25D-67-481 |
| Partslink |
|---|
| MA1288103 |
| 材質 | HDPE |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 15 |
| 淨重 | 7.7 |
| 毛重 | 10.1 |
| 材積 | 5.7 |
| 組件 | Tank+Cap |
| Sedan:2.2L |