
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Seat | Toledo | 2013 |
| Seat | Toledo | 2014 |
| Seat | Toledo | 2015 |
| Seat | Toledo | 2016 |
| Škoda | Fabia | 2011 |
| Škoda | Fabia | 2012 |
| Škoda | Fabia | 2013 |
| Škoda | Fabia | 2014 |
| Škoda | Fabia | 2015 |
| Škoda | Fabia | 2016 |
| Škoda | Fabia | 2017 |
| Škoda | Fabia | 2018 |
| Škoda | Fabia | 2019 |
| Škoda | Fabia | 2020 |
| Škoda | Fabia | 2021 |
| Škoda | Rapid | 2013 |
| Škoda | Rapid | 2014 |
| Škoda | Rapid | 2015 |
| Škoda | Rapid | 2016 |
| Škoda | Rapid | 2017 |
| Škoda | Roomster | 2011 |
| Škoda | Roomster | 2012 |
| Škoda | Roomster | 2013 |
| Škoda | Roomster | 2014 |
| Škoda | Roomster | 2015 |
| Volkswagen | Polo | 2010 |
| Volkswagen | Polo | 2011 |
| Volkswagen | Polo | 2012 |
| Volkswagen | Polo | 2013 |
| Volkswagen | Polo | 2014 |
| Parts No. |
|---|
| 6R0 955 453 E |
| 6V0 955 449 |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 8 |
| 淨重 | 5.8 |
| 毛重 | 8.2 |
| 材積 | 5.7 |
| 組件 | Tank+Inlet+Cap+Pump+Sensor |
