
替代料號
| MN156097 |
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Mitsubishi | Asx | 2010 |
| Mitsubishi | Asx | 2011 |
| Mitsubishi | Asx | 2012 |
| Mitsubishi | Asx | 2013 |
| Mitsubishi | Asx | 2014 |
| Mitsubishi | Asx | 2015 |
| Mitsubishi | Asx | 2016 |
| Mitsubishi | Asx | 2017 |
| Mitsubishi | Lancer | 2008 |
| Mitsubishi | Lancer | 2009 |
| Mitsubishi | Lancer | 2010 |
| Mitsubishi | Lancer | 2011 |
| Mitsubishi | Lancer | 2012 |
| Mitsubishi | Lancer | 2013 |
| Mitsubishi | Lancer | 2014 |
| Mitsubishi | Lancer | 2015 |
| Mitsubishi | Lancer | 2016 |
| Mitsubishi | Lancer | 2017 |
| Mitsubishi | Lancer Fortis | 2008 |
| Mitsubishi | Lancer Fortis | 2012 |
| Mitsubishi | Outlander | 2007 |
| Mitsubishi | Outlander | 2008 |
| Mitsubishi | Outlander | 2009 |
| Mitsubishi | Outlander | 2010 |
| Mitsubishi | Outlander | 2011 |
| Mitsubishi | Outlander | 2012 |
| Mitsubishi | Outlander | 2013 |
| Mitsubishi | Outlander | 2014 |
| Mitsubishi | Outlander | 2015 |
| Mitsubishi | Outlander | 2016 |
| Mitsubishi | Outlander | 2017 |
| Mitsubishi | Outlander | 2018 |
| Mitsubishi | Outlander | 2019 |
| Mitsubishi | Outlander | 2020 |
| Mitsubishi | Outlander | 2021 |
| Mitsubishi | Outlander | 2022 |
| Mitsubishi | Outlander | 2023 |
| Mitsubishi | Outlander | 2024 |
| Mitsubishi | RVR | 2011 |
| Mitsubishi | RVR | 2012 |
| Mitsubishi | RVR | 2013 |
| Mitsubishi | RVR | 2014 |
| Mitsubishi | RVR | 2015 |
| Mitsubishi | RVR | 2016 |
| Mitsubishi | RVR | 2017 |
| Mitsubishi | RVR | 2018 |
| Mitsubishi | RVR | 2019 |
| Mitsubishi | RVR | 2020 |
| Mitsubishi | RVR | 2021 |
| Mitsubishi | RVR | 2022 |
| Mitsubishi | RVR | 2023 |
| Mitsubishi | RVR | 2024 |
| Parts No. |
|---|
| MN156097 |
| 1375A431 |
| 1375A335 |
| MN204203 |
| MQ301098 |
| Partslink |
|---|
| MI3014108 |
說明
| 材質 | HDPE |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 32 |
| 淨重 | 9.8 |
| 毛重 | 12.2 |
| 材積 | 5.7 |
| 組件 | Tank+Cap |
式樣
| LANCER/2008-2017(2.0L/2.4L Eng;w/o Turbo)&(Sportback) OUTLANDER/2007-2013(2.4L/3.0L Eng)/11-(Sport) RVR/11-(Canada) ASX/2010-2017(Europe) LANCER FORTIS/2008-(Taiwan)/12-(1.8L Eng/Sedan)(Middle-East) |
