
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Subaru | WRX | 2017 |
| Subaru | WRX | 2018 |
| Subaru | WRX | 2019 |
| Subaru | WRX | 2020 |
| Parts No. |
|---|
| 45150VA020 |
| Partslink |
|---|
| SU3014114 |
說明
| 材質 | HDPE |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 30 |
| 淨重 | 9.5 |
| 毛重 | 11.0 |
| 材積 | 4.7 |
| 組件 | Tank+Cap |
式樣
| STI;2.5L Turbo Eng STI;2.0L Turbo Eng |

| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Subaru | WRX | 2017 |
| Subaru | WRX | 2018 |
| Subaru | WRX | 2019 |
| Subaru | WRX | 2020 |
| Parts No. |
|---|
| 45150VA020 |
| Partslink |
|---|
| SU3014114 |
| 材質 | HDPE |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 30 |
| 淨重 | 9.5 |
| 毛重 | 11.0 |
| 材積 | 4.7 |
| 組件 | Tank+Cap |
| STI;2.5L Turbo Eng STI;2.0L Turbo Eng |