
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Toyota | Tacoma | 1995 |
| Toyota | Tacoma | 1996 |
| Toyota | Tacoma | 1997 |
| Toyota | Tacoma | 1998 |
| Toyota | Tacoma | 1999 |
| Toyota | Tacoma | 2000 |
| Parts No. |
|---|
| 85315-04040 |
| Partslink |
|---|
| TO1288116 |
說明
| 材質 | HDPE |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 25 |
| 淨重 | 9.4 |
| 毛重 | 11.8 |
| 材積 | 5.7 |
| 組件 | Tank+Cap |
式樣
| 2.5L Liter |

| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Toyota | Tacoma | 1995 |
| Toyota | Tacoma | 1996 |
| Toyota | Tacoma | 1997 |
| Toyota | Tacoma | 1998 |
| Toyota | Tacoma | 1999 |
| Toyota | Tacoma | 2000 |
| Parts No. |
|---|
| 85315-04040 |
| Partslink |
|---|
| TO1288116 |
| 材質 | HDPE |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 25 |
| 淨重 | 9.4 |
| 毛重 | 11.8 |
| 材積 | 5.7 |
| 組件 | Tank+Cap |
| 2.5L Liter |