
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| BMW | X5 F15 | 2014 |
| BMW | X5 F15 | 2015 |
| BMW | X5 F15 | 2016 |
| BMW | X5 F15 | 2017 |
| BMW | X5 F15 | 2018 |
| Parts No. |
|---|
| 51 75 7 377 130 |
| Partslink |
|---|
| BM1228192 |
說明
| 材質 | PET |
| 製程 | Heat Forming |
| 數量 | 10 |
| 淨重 | 12.1 |
| 毛重 | 12.4 |
| 材積 | 1.8 |
式樣
| X5 F15:E Hybrid/2016-2018 X5 F15:28iX/2014-2018 |

| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| BMW | X5 F15 | 2014 |
| BMW | X5 F15 | 2015 |
| BMW | X5 F15 | 2016 |
| BMW | X5 F15 | 2017 |
| BMW | X5 F15 | 2018 |
| Parts No. |
|---|
| 51 75 7 377 130 |
| Partslink |
|---|
| BM1228192 |
| 材質 | PET |
| 製程 | Heat Forming |
| 數量 | 10 |
| 淨重 | 12.1 |
| 毛重 | 12.4 |
| 材積 | 1.8 |
| X5 F15:E Hybrid/2016-2018 X5 F15:28iX/2014-2018 |