
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Toyota | Dyna | 1995 |
| Toyota | Dyna | 1996 |
| Toyota | Dyna | 1997 |
| Toyota | Dyna | 1998 |
| Toyota | Dyna | 1999 |
| Toyota | Dyna | 2000 |
| Toyota | Dyna | 2001 |
| Toyota | Dyna | 2002 |
| Parts No. |
|---|
| 16470-58070 |
說明
| 材質 | HDPE |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 30 |
| 淨重 | 9.9 |
| 毛重 | 12.3 |
| 材積 | 5.7 |
| 組件 | Tank+Cap |
式樣
| TOYOTA DYNA/1995-2001(Japan)/1995-2002(South Africa) |
