
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Audi | A6 | 2011 |
| Audi | A6 | 2012 |
| Audi | A6 | 2013 |
| Audi | A6 | 2014 |
| Audi | A6 | 2015 |
| Audi | S6 | 2011 |
| Audi | S6 | 2012 |
| Audi | S6 | 2013 |
| Audi | S6 | 2014 |
| Audi | S6 | 2015 |
| Parts No. |
|---|
| 4G0 853 887 C |
| Partslink |
|---|
| AU1242100 |
說明
| 材質 | HDPE |
| 製程 | Injection(w/ PET) |
| 數量 | 10 |
| 淨重 | 6.0 |
| 毛重 | 6.3 |
| 材積 | 2.8 |

| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Audi | A6 | 2011 |
| Audi | A6 | 2012 |
| Audi | A6 | 2013 |
| Audi | A6 | 2014 |
| Audi | A6 | 2015 |
| Audi | S6 | 2011 |
| Audi | S6 | 2012 |
| Audi | S6 | 2013 |
| Audi | S6 | 2014 |
| Audi | S6 | 2015 |
| Parts No. |
|---|
| 4G0 853 887 C |
| Partslink |
|---|
| AU1242100 |
| 材質 | HDPE |
| 製程 | Injection(w/ PET) |
| 數量 | 10 |
| 淨重 | 6.0 |
| 毛重 | 6.3 |
| 材積 | 2.8 |