
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Ford | Escape | 2013 |
| Ford | Escape | 2014 |
| Ford | Escape | 2015 |
| Ford | Escape | 2016 |
| Ford | Focus | 2012 |
| Ford | Focus | 2013 |
| Ford | Focus | 2014 |
| Ford | Focus RS | 2016 |
| Ford | Focus RS | 2017 |
| Ford | Focus RS | 2018 |
| Ford | Focus ST | 2015 |
| Ford | Focus ST | 2016 |
| Ford | Focus ST | 2017 |
| Ford | Focus ST | 2018 |
| Ford | Kuga | 2013 |
| Ford | Kuga | 2014 |
| Ford | Kuga | 2015 |
| Ford | Kuga | 2016 |
| Ford | Transit Connect | 2014 |
| Ford | Transit Connect | 2015 |
| Ford | Transit Connect | 2016 |
| Ford | Transit Connect | 2017 |
| Ford | Transit Connect | 2018 |
| Parts No. |
|---|
| CV6Z 8A080 C |
| CV6Z 8A080 B |
| 1774289/CV61 8K218 BC |
| Partslink |
|---|
| CV6Z 8A080 C:FO3014159 |
說明
| 材質 | PP |
| 製程 | Injection |
| 數量 | 12 |
| 淨重 | 8.3 |
| 毛重 | 10.7 |
| 材積 | 5.7 |
| 組件 | Tank+Cap |
式樣
| FOCUS/2012-2014(2.0L Turbo/Hatchback)(USA) TRANSIT CONNECT/2014-2018(2.5L: Van/Wagon)(USA) ESCAPE/2013-2016(2.0L Turbo/2.5L)(USA) KUGA/2013-2016/FOCUS/2012-(CBS;2.0L Engine Petrol)(EUP) KUGA/2013-(CBS;2.5L Engine Petrol)(EUP) |
