
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GL-Class X166 | 2013 |
| Mercedes-Benz | GL-Class X166 | 2014 |
| Mercedes-Benz | GL-Class X166 | 2015 |
| Mercedes-Benz | GL-Class X166 | 2016 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class C292 | 2016 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class C292 | 2017 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class C292 | 2018 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class C292 | 2019 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class W166 | 2016 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class W166 | 2017 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class W166 | 2018 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class W166 | 2019 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class W166 Plug-in | 2016 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class W166 Plug-in | 2017 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class W166 Plug-in | 2018 |
| Mercedes-Benz | GLS-CLass X166 | 2017 |
| Mercedes-Benz | GLS-CLass X166 | 2018 |
| Mercedes-Benz | GLS-CLass X166 | 2019 |
| Mercedes-Benz | M-Class W166 | 2012 |
| Mercedes-Benz | M-Class W166 | 2013 |
| Mercedes-Benz | M-Class W166 | 2014 |
| Mercedes-Benz | M-Class W166 | 2015 |
| Parts No. |
|---|
| 166 524 01 30 |
| Partslink |
|---|
| MB1228183 |
說明
| 材質 | PP+GF |
| 製程 | GMT |
| 數量 | 5 |
| 淨重 | 2.9 |
| 毛重 | 3.6 |
| 材積 | 0.6 |
式樣
| M-CLASS W166/2012-2015(ML350, ML400, ML550, ML250 BLUETEC, ML350 BLUETEC;w/o Off Road Pkg) GL-CLASS X166/2013-2016(GL450;w/o Off Road Pkg) GLS-CLASS X166/2017-2019(GL450, GL550;w/o Off Road Pkg) GLE-CLASS C292/2016-2019(GLE43 Coupe, GLE450 Coupe) GLE-CLASS W166/2016-2019(GLE350, GLE43, GLE450)&(GLE400, GLE550;w/o Off Road Pkg) GLE-CLASS W166/2016-2018(Plug-IN) |


