
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| BMW | 5-Series G30 | 2018 |
| BMW | 5-Series G30 | 2019 |
| BMW | 5-Series G30 | 2020 |
| BMW | 5-Series G30 | 2021 |
| BMW | 5-Series G30 | 2022 |
| BMW | 5-Series G30 | 2023 |
| BMW | 6-Series Gran Turismo G32 | 2018 |
| BMW | 6-Series Gran Turismo G32 | 2019 |
| BMW | 7-Series G11 | 2016 |
| BMW | 7-Series G11 | 2017 |
| BMW | 7-Series G11 | 2018 |
| BMW | 7-Series G11 | 2019 |
| BMW | 7-Series G11 | 2020 |
| BMW | 7-Series G11 | 2021 |
| BMW | 7-Series G11 | 2022 |
| BMW | 7-Series G12 | 2016 |
| BMW | 7-Series G12 | 2017 |
| BMW | 7-Series G12 | 2018 |
| BMW | 7-Series G12 | 2019 |
| BMW | 7-Series G12 | 2020 |
| BMW | 7-Series G12 | 2021 |
| BMW | 7-Series G12 | 2022 |
| BMW | 8-Series G15 | 2019 |
| BMW | 8-Series G15 | 2020 |
| BMW | 8-Series G15 | 2021 |
| BMW | 8-Series G15 | 2022 |
| BMW | 8-Series G15 | 2023 |
| BMW | 8-Series G15 | 2024 |
| BMW | 8-Series G15 | 2025 |
| BMW | 8-Series G16 | 2020 |
| BMW | 8-Series G16 | 2021 |
| BMW | 8-Series G16 | 2022 |
| BMW | 8-Series G16 | 2023 |
| BMW | 8-Series G16 | 2024 |
| BMW | 8-Series G16 | 2025 |
| Parts No. |
|---|
| 51 75 7 363 731 |
| Partslink |
|---|
| BM1228189 |
說明
| 材質 | PP+GF |
| 製程 | GMT |
| 數量 | 5 |
| 淨重 | 2.8 |
| 毛重 | 3.8 |
| 材積 | 1.0 |
式樣
| 5-SERIES G30/2018-2023(Hybrid) 5-SERIES G30/2017-2023(Type 1;Sedan) 7-SERIES G11/G12/2016-2022(AWD;w/o Skid Plate) 8-SERIES G16/2020-2023(AWD) |


