
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Buick | Allure | 2010 |
| Buick | Allure | 2011 |
| Buick | Allure | 2012 |
| Buick | Allure | 2013 |
| Buick | Allure | 2014 |
| Buick | Allure | 2015 |
| Buick | Allure | 2016 |
| Buick | LaCrosse | 2010 |
| Buick | LaCrosse | 2011 |
| Buick | LaCrosse | 2012 |
| Buick | LaCrosse | 2014 |
| Buick | LaCrosse | 2015 |
| Buick | LaCrosse | 2016 |
| Buick | LaCrosse Eassist | 2012 |
| Buick | LaCrosse Eassist | 2013 |
| Buick | LaCrosse Eassist | 2014 |
| Buick | LaCrosse Eassist | 2015 |
| Buick | LaCrosse Eassist | 2016 |
| Buick | Regal | 2011 |
| Buick | Regal | 2012 |
| Buick | Regal | 2013 |
| Buick | Regal | 2014 |
| Buick | Regal | 2015 |
| Buick | Regal | 2016 |
| Buick | Regal Eassist | 2012 |
| Buick | Regal Eassist | 2013 |
| Buick | Regal Eassist | 2014 |
| Buick | Regal Eassist | 2015 |
| Buick | Regal Eassist | 2016 |
| Cadillac | XTS | 2013 |
| Cadillac | XTS | 2014 |
| Cadillac | XTS | 2015 |
| Cadillac | XTS | 2016 |
| Cadillac | XTS | 2017 |
| Cadillac | XTS | 2018 |
| Cadillac | XTS | 2019 |
| Chevrolet | Impala | 2014 |
| Chevrolet | Impala | 2015 |
| Chevrolet | Impala | 2016 |
| Chevrolet | Impala | 2017 |
| Chevrolet | Impala | 2018 |
| Chevrolet | Impala | 2019 |
| Chevrolet | Malibu | 2013 |
| Chevrolet | Malibu | 2014 |
| Chevrolet | Malibu | 2015 |
| Chevrolet | Malibu | 2016 |
| Chevrolet | Malibu Eco | 2013 |
| Chevrolet | Malibu Eco | 2014 |
| Parts No. |
|---|
| 13311008 |
| Partslink |
|---|
| GM1288213 |
說明
| 材質 | HDPE |
| 製程 | Blow Molding |
| 數量 | 10 |
| 淨重 | 9.1 |
| 毛重 | 11.5 |
| 材積 | 5.7 |
| 組件 | Tank+Inlet+Cap+Pump+Sensor |
