
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Toyota | Auris | 2018 |
| Toyota | Corolla | 2019 |
| Toyota | Corolla | 2020 |
| Toyota | Corolla | 2021 |
| Toyota | Corolla | 2022 |
| Toyota | Corolla | 2023 |
| Toyota | Corolla | 2024 |
| Toyota | Corolla | 2025 |
| Parts No. |
|---|
| 53806-12090 |
| Partslink |
|---|
| TO1248231 |
說明
| 材質 | PE |
| 製程 | Vaccum Forming |
| 數量 | 15 |
| 淨重 | 13.8 |
| 毛重 | 14.1 |
| 材積 | 3.8 |
式樣
| Corolla/Hatchback; 15"/ 16" Wheels;Base Model:w/o XSE Pkg&S, SE Model (USA) Auris/(Taiwan) |
