
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Lexus | NX300 | 2018 |
| Lexus | NX300 | 2019 |
| Lexus | NX300 | 2020 |
| Lexus | NX300 | 2021 |
| Lexus | NX300h | 2018 |
| Lexus | NX300h | 2019 |
| Lexus | NX300h | 2020 |
| Lexus | NX300h | 2021 |
| Parts No. |
|---|
| 53876-78020 |
| Partslink |
|---|
| LX1248139 |
說明
| 材質 | PET |
| 製程 | Heat Forming |
| 數量 | 10 |
| 淨重 | 5.1 |
| 毛重 | 5.4 |
| 材積 | 3.6 |

| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Lexus | NX300 | 2018 |
| Lexus | NX300 | 2019 |
| Lexus | NX300 | 2020 |
| Lexus | NX300 | 2021 |
| Lexus | NX300h | 2018 |
| Lexus | NX300h | 2019 |
| Lexus | NX300h | 2020 |
| Lexus | NX300h | 2021 |
| Parts No. |
|---|
| 53876-78020 |
| Partslink |
|---|
| LX1248139 |
| 材質 | PET |
| 製程 | Heat Forming |
| 數量 | 10 |
| 淨重 | 5.1 |
| 毛重 | 5.4 |
| 材積 | 3.6 |