
| 品牌 | 車型 | 年份 | 
|---|---|---|
| Audi | A3 | 2014 | 
| Audi | A3 | 2016 | 
| Audi | A3 | 2017 | 
| Audi | A3 | 2018 | 
| Audi | A3 | 2019 | 
| Audi | S3 | 2013 | 
| Audi | S3 | 2014 | 
| Audi | S3 | 2015 | 
| Audi | S3 | 2016 | 
| Audi | S3 | 2017 | 
| Audi | S3 | 2018 | 
| Audi | S3 | 2019 | 
| Škoda | Octavia | 2013 | 
| Škoda | Octavia | 2014 | 
| Škoda | Octavia | 2015 | 
| Škoda | Octavia | 2016 | 
| Škoda | Octavia | 2017 | 
| Škoda | Octavia | 2018 | 
| Škoda | Octavia | 2019 | 
| Škoda | Superb | 2015 | 
| Škoda | Superb | 2016 | 
| Škoda | Superb | 2017 | 
| Škoda | Superb | 2018 | 
| Škoda | Superb | 2019 | 
| Škoda | Superb | 2020 | 
| Škoda | Superb | 2021 | 
| Škoda | Superb | 2022 | 
| Škoda | Superb | 2023 | 
| Škoda | Superb | 2024 | 
| Parts No. | 
|---|
| 5Q0 955 453 R | 
| Partslink | 
|---|
| AU1288104 | 
說明
| 材質 | PP | 
| 製程 | Injection | 
| 數量 | 8 | 
| 淨重 | 7.0 | 
| 毛重 | 9.4 | 
| 材積 | 5.7 | 
| 組件 | Tank+Inlet+Filler+Cap+Pump | 
式樣
| w/o Rear Wiper | 
