
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Volvo | S60 | 2019 |
| Volvo | S60 | 2020 |
| Volvo | S60 Plug-in | 2019 |
| Volvo | S60 Plug-in | 2020 |
| Volvo | S90 | 2017 |
| Volvo | S90 | 2018 |
| Volvo | S90 | 2019 |
| Volvo | S90 | 2020 |
| Volvo | S90 Plug-in | 2018 |
| Volvo | S90 Plug-in | 2019 |
| Volvo | S90 Plug-in | 2020 |
| Volvo | V60 | 2019 |
| Volvo | V60 | 2020 |
| Volvo | V60 Cross Country | 2019 |
| Volvo | V60 Cross Country | 2020 |
| Volvo | V60 Plug-in | 2020 |
| Volvo | V90 | 2017 |
| Volvo | V90 | 2018 |
| Volvo | V90 | 2019 |
| Volvo | V90 | 2020 |
| Volvo | V90 Cross Country | 2017 |
| Volvo | V90 Cross Country | 2018 |
| Volvo | V90 Cross Country | 2019 |
| Volvo | V90 Cross Country | 2020 |
| Volvo | V90 Cross Country | 2021 |
| Volvo | XC60 | 2018 |
| Volvo | XC60 | 2019 |
| Volvo | XC60 | 2020 |
| Volvo | XC60 | 2021 |
| Volvo | XC60 Plug-in | 2018 |
| Volvo | XC60 Plug-in | 2019 |
| Volvo | XC60 Plug-in | 2020 |
| Volvo | XC60 Plug-in | 2021 |
| Volvo | XC90 | 2016 |
| Volvo | XC90 | 2017 |
| Volvo | XC90 | 2018 |
| Volvo | XC90 | 2019 |
| Volvo | XC90 | 2020 |
| Volvo | XC90 | 2021 |
| Volvo | XC90 | 2022 |
| Volvo | XC90 Plug-in | 2016 |
| Volvo | XC90 Plug-in | 2017 |
| Volvo | XC90 Plug-in | 2018 |
| Volvo | XC90 Plug-in | 2019 |
| Volvo | XC90 Plug-in | 2020 |
| Volvo | XC90 Plug-in | 2021 |
| Volvo | XC90 Plug-in | 2022 |
| Parts No. |
|---|
| 31497612-7 |
| 31378306-0 |
| Partslink |
|---|
| VO1228113 |
說明
| 材質 | PET |
| 製程 | Heat Forming |
| 數量 | 6 |
| 淨重 | 6.7 |
| 毛重 | 7.0 |
| 材積 | 3.2 |
式樣
| S90/2017-2020(To Ch 161856) V90/2017-2020(To Ch 133680) S60 PLUG-IN/2019-2020(To Ch 49371) V60 PLUG-IN/2020(To Ch 68479) S60/2019-2020 V60/2019-2020(To Ch 69479) S90 PLUG-IN/2018-2020(To Ch 161856) V60 CROSS COUNTRY/2019-2020(No.1:To Ch 40062) |

