
替代料號
| DG9Z 6P013 G |
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| Ford | Fusion | 2013 |
| Ford | Fusion | 2014 |
| Ford | Fusion | 2015 |
| Ford | Fusion | 2016 |
| Ford | Fusion | 2017 |
| Ford | Fusion | 2018 |
| Ford | Fusion | 2019 |
| Ford | Fusion Energi | 2013 |
| Ford | Fusion Energi | 2014 |
| Ford | Fusion Energi | 2015 |
| Ford | Fusion Energi | 2016 |
| Ford | Fusion Energi | 2017 |
| Ford | Fusion Energi | 2018 |
| Ford | Fusion Energi | 2019 |
| Ford | Fusion Energi | 2020 |
| Lincoln | MKZ | 2013 |
| Lincoln | MKZ | 2014 |
| Lincoln | MKZ | 2015 |
| Lincoln | MKZ | 2016 |
| Lincoln | MKZ | 2017 |
| Lincoln | MKZ | 2018 |
| Lincoln | MKZ | 2019 |
| Lincoln | MKZ | 2020 |
| Parts No. |
|---|
| DG9Z 6P013 G |
| DG9Z 6P013 E |
| 5339697 |
| Partslink |
|---|
| FO1228156 |
| FO1228126 |
說明
| 材質 | PET |
| 製程 | Heat Forming |
| 數量 | 10 |
| 淨重 | 9.5 |
| 毛重 | 9.8 |
| 材積 | 2.2 |
式樣
| FUSION/2013(1.6L Turbo/2.5L Eng/2.0L Turbo Eng:FWD) FUSION/2014-2016(Hermosillo Plant/Flatrock Plant) FUSION/2013-2016/2017-2019(Flatrock Plant/Hermosillo Plant)(Hybrid) FUSION/2017-2019(1.5L Turbo/2.5L Eng/2.0L Turbo Eng;FWD;Flatrock Plant/Hermosillo Plant) FUSION/2017-2019 |
