
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| BMW | X3 G01 | 2018 |
| BMW | X3 G01 | 2019 |
| BMW | X3 G01 | 2020 |
| BMW | X3 G01 | 2021 |
| BMW | X3 G01 | 2022 |
| BMW | X3 G01 | 2023 |
| BMW | X4 G02 | 2019 |
| BMW | X4 G02 | 2020 |
| BMW | X4 G02 | 2021 |
| BMW | X4 G02 | 2022 |
| BMW | X4 G02 | 2023 |
| BMW | X4 G02 | 2024 |
| BMW | X4 G02 | 2025 |
| Parts No. |
|---|
| 51 75 7 394 744 |
| Partslink |
|---|
| BM1228185 |
說明
| 材質 | PP+GF |
| 製程 | GMT |
| 數量 | 5 |
| 淨重 | 3.6 |
| 毛重 | 4.1 |
| 材積 | 0.6 |


