
| 品牌 | 車型 | 年份 |
|---|---|---|
| BMW | 2-Series F45 | 2014 |
| BMW | 2-Series F45 | 2015 |
| BMW | 2-Series F45 | 2016 |
| BMW | 2-Series F45 | 2017 |
| BMW | 2-Series F45 | 2018 |
| BMW | 2-Series F45 | 2019 |
| BMW | 2-Series F46 | 2014 |
| BMW | 2-Series F46 | 2015 |
| BMW | 2-Series F46 | 2016 |
| BMW | 2-Series F46 | 2017 |
| BMW | 2-Series F46 | 2018 |
| BMW | 2-Series F46 | 2019 |
| BMW | X1 F48 | 2016 |
| BMW | X1 F48 | 2017 |
| BMW | X1 F48 | 2018 |
| BMW | X1 F48 | 2019 |
| BMW | X2 F39 | 2018 |
| BMW | X2 F39 | 2019 |
| Parts No. |
|---|
| 51 75 7 357 972 |
說明
| 材質 | PP+GF |
| 製程 | Heat Forming |
| 數量 | 10 |
| 淨重 | 8.1 |
| 毛重 | 8.4 |
| 材積 | 2.0 |

