
- HOME
- Products
- Tank, Washer
- LT-BZ2019-1B
| Brand | Models | Year |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | A-CLASS W176 | 2013 |
| Mercedes-Benz | A-CLASS W176 | 2014 |
| Mercedes-Benz | A-CLASS W176 | 2015 |
| Mercedes-Benz | A-CLASS W176 | 2016 |
| Mercedes-Benz | A-CLASS W176 | 2017 |
| Mercedes-Benz | A-CLASS W176 | 2018 |
| Mercedes-Benz | B-CLASS W246 | 2013 |
| Mercedes-Benz | B-CLASS W246 | 2014 |
| Mercedes-Benz | B-CLASS W246 | 2015 |
| Mercedes-Benz | B-CLASS W246 | 2016 |
| Mercedes-Benz | B-CLASS W246 | 2017 |
| Mercedes-Benz | B-CLASS W246 | 2018 |
| Mercedes-Benz | B-CLASS W246 | 2019 |
| Mercedes-Benz | CLA-CLASS X177 | 2015 |
| Mercedes-Benz | CLA-CLASS X177 | 2016 |
| Mercedes-Benz | CLA-CLASS X177 | 2017 |
| Mercedes-Benz | CLA-CLASS X177 | 2018 |
| Mercedes-Benz | CLA-CLASS X177 | 2019 |
| Mercedes-Benz | GLA-CLASS X156 | 2015 |
| Mercedes-Benz | GLA-CLASS X156 | 2016 |
| Mercedes-Benz | GLA-CLASS X156 | 2017 |
| Mercedes-Benz | GLA-CLASS X156 | 2018 |
| Mercedes-Benz | GLA-CLASS X156 | 2019 |
| Mercedes-Benz | GLA-CLASS X156 | 2020 |
| Parts No. |
|---|
| 246 869 01 20 |
Descriptions
| Material | HDPE |
| Process | Blow Molding |
| Q'TY | 6 |
| N.W | 8.04 |
| G.W | 9.72 |
| CUFT | 4.7 |
| Components | Tank+Cap+Pump+HL Pump+Sensor |
Style
| w/ Headlamp Washer;w/ Heated |
