
- HOME
- Products
- Cover, Engine Under
- LT-BZ8074A
| Brand | Models | Year |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GL-Class X166 | 2013 |
| Mercedes-Benz | GL-Class X166 | 2014 |
| Mercedes-Benz | GL-Class X166 | 2015 |
| Mercedes-Benz | GL-Class X166 | 2016 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class C292 | 2016 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class C292 | 2017 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class C292 | 2018 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class C292 | 2019 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class W166 | 2016 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class W166 | 2017 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class W166 | 2018 |
| Mercedes-Benz | GLE-Class W166 | 2019 |
| Mercedes-Benz | GLS-CLass X166 | 2017 |
| Mercedes-Benz | GLS-CLass X166 | 2018 |
| Mercedes-Benz | GLS-CLass X166 | 2019 |
| Mercedes-Benz | M-Class W166 | 2012 |
| Mercedes-Benz | M-Class W166 | 2013 |
| Mercedes-Benz | M-Class W166 | 2014 |
| Mercedes-Benz | M-Class W166 | 2015 |
| Parts No. |
|---|
| 166 520 00 23 |
| Partslink |
|---|
| MB1228187 |
Descriptions
| Material | PP+GF |
| Process | GMT |
| Q'TY | 10 |
| N.W | 6.0 |
| G.W | 6.3 |
| CUFT | 1.5 |
Style
| GLS CLASS_X166/2017-2019(GLS450;w/ Sport Pkg) GLE CLASS_W166/2016-2019(GLE300d, GLE350d) GL CLASS X166/2013-2016(GL350 BLUETEC) M CLASS W166/2012-2015(ML250) GLE CLAS W166/2016-2019(GLE350d) GLE CLASS C292/2016-2019(GLE350d Coupe) |

