
- HOME
- Products
- Cover, Engine Under
- LT-WW8021H
Superseded Part Number
| 5Q0 825 236 N |
| Brand | Models | Year |
|---|---|---|
| Audi | A3 | 2013 |
| Audi | A3 | 2014 |
| Audi | A3 | 2015 |
| Audi | A3 | 2016 |
| Audi | A3 | 2017 |
| Audi | A3 | 2018 |
| Audi | A3 | 2019 |
| Audi | A3 | 2020 |
| Audi | Q2 | 2017 |
| Audi | Q2 | 2018 |
| Audi | Q2 | 2019 |
| Audi | Q2 | 2020 |
| Audi | Q2 | 2021 |
| Seat | Leon | 2013 |
| Seat | Leon | 2014 |
| Seat | Leon | 2015 |
| Seat | Leon | 2016 |
| Seat | Leon | 2017 |
| Seat | Leon | 2018 |
| Seat | Leon | 2019 |
| Seat | Leon | 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2013 |
| Volkswagen | Golf | 2014 |
| Volkswagen | Golf | 2015 |
| Volkswagen | Golf | 2016 |
| Volkswagen | Golf | 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2018 |
| Volkswagen | Golf | 2019 |
| Volkswagen | Golf | 2020 |
| Volkswagen | Passat | 2015 |
| Volkswagen | Passat | 2016 |
| Volkswagen | Passat | 2017 |
| Volkswagen | Passat | 2018 |
| Volkswagen | Passat | 2019 |
| Volkswagen | Passat | 2020 |
| Volkswagen | Passat | 2021 |
| Volkswagen | Passat | 2022 |
| Volkswagen | Passat | 2023 |
| Volkswagen | Passat | 2024 |
| Parts No. |
|---|
| 5Q0 825 236 N |
| 5Q0 825 236 Q |
| Partslink |
|---|
| AU1228128 |
Descriptions
| Material | PP+GF |
| Process | GMT |
| Q'TY | 5 |
| N.W | 10.7 |
| G.W | 11.0 |
| CUFT | 2.6 |

