
- HOME
- Products
- Tank, Coolant
- LT-BM2035-1A
| Brand | Models | Year |
|---|---|---|
| BMW | X3 F97 | 2018 |
| BMW | X3 G01 | 2018 |
| BMW | X3 G01 | 2019 |
| BMW | X3 G01 | 2020 |
| BMW | X3 G01 | 2021 |
| BMW | X3 G01 | 2022 |
| BMW | X3 G01 | 2023 |
| BMW | X3 G01 | 2024 |
| BMW | X4 F98 | 2018 |
| BMW | X4 G02 | 2019 |
| BMW | X4 G02 | 2020 |
| BMW | X4 G02 | 2021 |
| BMW | X4 G02 | 2022 |
| BMW | X4 G02 | 2023 |
| BMW | X4 G02 | 2024 |
| BMW | X5 F95 | 2024 |
| BMW | X5 F95 | 2025 |
| BMW | X5 G05 | 2019 |
| BMW | X5 G05 | 2020 |
| BMW | X5 G05 | 2021 |
| BMW | X5 G05 | 2022 |
| BMW | X5 G05 | 2023 |
| BMW | X5 G05 | 2024 |
| BMW | X5 G05 | 2025 |
| BMW | X6 F96 | 2024 |
| BMW | X6 F96 | 2025 |
| BMW | X6 G06 | 2020 |
| BMW | X6 G06 | 2021 |
| BMW | X6 G06 | 2022 |
| BMW | X6 G06 | 2023 |
| BMW | X6 G06 | 2024 |
| BMW | X6 G06 | 2025 |
| BMW | X7 G07 | 2019 |
| BMW | X7 G07 | 2020 |
| BMW | X7 G07 | 2021 |
| BMW | X7 G07 | 2022 |
| BMW | X7 G07 | 2023 |
| BMW | X7 G07 | 2024 |
| BMW | X7 G07 | 2025 |
| Parts No. |
|---|
| 17 13 8 610 661 |
| Partslink |
|---|
| BM3014118 |
Descriptions
| Material | PP+GF |
| Process | Injection |
| Q'TY | 32 |
| N.W | 12.1 |
| G.W | 14.9 |
| CUFT | 6.8 |
| Components | Tank+Cap |
Style
| X5 G05/19-(3.0L Turbo Eng)(USA/EUP) X7 G07/19-(3.0L Turbo Eng)(USA/EUP) X3 G01/18-(3.0L Turbo Eng)(USA/EUP) X6 G06/20-(3.0L Turbo Eng)(USA/EUP) X4 G02/19-(3.0L Turbo Eng)(USA/EUP) X3 F97/X4 F98/18-(3.0L Turbo Eng)(USA/EUP) X5 F95/24-(M)(USA) X6 F96/24-(M)(USA) X5 G05/23-(4.4L Turbo Eng:M60i MODEL)(USA) X7 G07/23-(4.4L Turbo Eng:M60i MODEL)(USA) X6 G06/24-(4.4L Turbo Eng)(USA) |
